Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 05.01.2016 11:39:49 | | | 135.950 | 136.160 | 134.660 | 404840736 |
Роснефть | 05.01.2016 11:39:51 | | | 250.000 | 251.850 | 249.600 | 209480841 |
Мосэнерго | 05.01.2016 11:24:09 | | | 0.822 | 0.828 | 0.815 | 322224 |
Лукойл | 05.01.2016 11:39:49 | | | 2337.100 | 2338.600 | 2304.100 | 290759723 |
Сургнфгз | 05.01.2016 11:39:19 | | | 34.150 | 34.190 | 34.005 | 51867550 |
Сургнфгз п | 05.01.2016 11:39:31 | | | 43.525 | 43.815 | 43.260 | 62099988 |
ГМКННик | 05.01.2016 11:39:33 | | | 8958.000 | 8973.000 | 8891.000 | 161011538 |
Полюс Золото | 05.01.2016 11:34:23 | | | 2865.000 | 2895.000 | 2865.000 | 362295 |
Сбербанк | 05.01.2016 11:39:52 | | | 98.500 | 99.240 | 97.810 | 1292304478 |
Сбербанк п | 05.01.2016 11:39:48 | | | 74.250 | 74.460 | 73.620 | 110182172 |
ВТБ | 05.01.2016 11:41:00 | | | 0.078 | 0.078 | 0.077 | 143401836 |
Русгидро | 05.01.2016 11:40:54 | | | 0.665 | 0.669 | 0.658 | 24848094 |
ФСК ЕЭС | 05.01.2016 11:39:09 | | | 0.059 | 0.060 | 0.059 | 5068856 |
Ростелеком | 05.01.2016 11:39:40 | | | 88.240 | 88.790 | 88.080 | 18438277 |
АвтоВАЗ | 05.01.2016 11:18:09 | | | 9.510 | 9.510 | 9.460 | 19930 |
Обсудить