Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 95.370 | 9.400 | 940 |
F46005 | | | 85.500 | 6.970 | 600250 |
F46012 | | | 75.593 | 10.150 | 756 |
F48001 | | | 102.400 | 10.610 | 4294 |
F46017 | | | 98.170 | 9.630 | 1909474 |
F46018 | | | 87.700 | 10.000 | 2548318 |
F46020 | | | 77.400 | 9.690 | 8514 |
F46019 | | | 88.000 | 9.170 | 4312 |
F46021 | | | 92.500 | 9.230 | 4625 |
F46022 | | | 81.500 | 9.590 | 815 |
F26203 | | | 98.969 | 8.950 | 266891 |
F25077 | | | 99.940 | 9.000 | 29361759 |
F26204 | | | 95.900 | 9.840 | 13441 |
F26206 | | | 97.130 | 9.810 | 66981 |
F46023 | | | 100.000 | 8.320 | 2000 |
F26205 | | | 92.350 | 9.700 | 7384 |
F25080 | | | 97.400 | 9.810 | 20454 |
F26207 | | | 91.999 | 9.540 | 8261 |
F26208 | | | 94.400 | 9.830 | 34958 |
F26209 | | | 91.000 | 9.700 | 9100 |
Обсудить