Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 05.01.2016 18:39:56 | | | 136.270 | 137.280 | 134.610 | 1891039726 |
| Роснефть | 05.01.2016 18:39:57 | | | 253.400 | 253.800 | 248.750 | 610208295 |
| Мосэнерго | 05.01.2016 18:39:03 | | | 0.860 | 0.861 | 0.815 | 18479788 |
| Лукойл | 05.01.2016 18:39:56 | | | 2380.000 | 2386.700 | 2304.100 | 1471883717 |
| Сургнфгз | 05.01.2016 18:39:54 | | | 34.120 | 34.485 | 34.005 | 286249724 |
| Сургнфгз п | 05.01.2016 18:39:50 | | | 43.830 | 43.915 | 43.260 | 252296924 |
| ГМКННик | 05.01.2016 18:39:58 | | | 9085.000 | 9120.000 | 8891.000 | 1223145771 |
| Полюс Золото | 05.01.2016 18:30:16 | | | 2885.000 | 2895.000 | 2840.000 | 2772395 |
| Сбербанк | 05.01.2016 18:39:58 | | | 99.030 | 99.240 | 97.160 | 4779395612 |
| Сбербанк п | 05.01.2016 18:39:57 | | | 74.230 | 74.460 | 73.060 | 445254518 |
| ВТБ | 05.01.2016 18:39:58 | | | 0.076 | 0.078 | 0.075 | 941559958 |
| Русгидро | 05.01.2016 18:39:57 | | | 0.687 | 0.689 | 0.658 | 147687408 |
| ФСК ЕЭС | 05.01.2016 18:39:43 | | | 0.061 | 0.062 | 0.059 | 102435817 |
| Ростелеком | 05.01.2016 18:39:55 | | | 87.170 | 88.790 | 87.040 | 159492193 |
| АвтоВАЗ | 05.01.2016 18:33:15 | | | 9.540 | 9.550 | 9.460 | 428979 |
Обсудить