Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 05/01/2016
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 05/01/2016| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 136.160 | 136.690 | 136.800 | 7.09 |
| Роснефть | 252.150 | 254.050 | 252.400 | 6.295 |
| Мосэнерго | 0.853 | 0.858 | 0.856 | 3.847 |
| Лукойл | 2379.400 | 2380.000 | 2380.000 | 1508780.857 |
| Сургнфгз | 34.080 | 34.330 | 34.250 | 2.192 |
| Сургнфгз п | 43765.000 | 44.030 | 43965.000 | 5.981 |
| ГМКННик | 9084.000 | 9085.000 | 9085.000 | 1240997.796 |
| Полюс Золото | 2870.000 | 2890.000 | 2885.000 | 2835.865 |
| Сбербанк | 98.170 | 99.790 | 98.640 | 2.451 |
| Сбербанк п | 74.020 | 74.390 | 74.180 | 16.954 |
| ВТБ | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 6.261 |
Обсудить