Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 90.000 | 12.300 | 450 |
F46005 | | | 85.500 | 6.970 | 600250 |
F46012 | | | 75.593 | 10.150 | 756 |
F48001 | | | 102.400 | 10.610 | 4294 |
F46017 | | | 98.100 | 9.760 | 3032234 |
F46018 | | | 87.700 | 10.000 | 2548318 |
F46020 | | | 76.400 | 9.840 | 2292 |
F46019 | | | 88.000 | 9.170 | 4312 |
F46021 | | | 92.500 | 9.230 | 4625 |
F46022 | | | 81.500 | 9.590 | 815 |
F26203 | | | 98.969 | 9.000 | 990 |
F25077 | | | 99.948 | 9.560 | 6997 |
F26204 | | | 96.150 | 9.720 | 14422 |
F26206 | | | 97.000 | 9.930 | 3882 |
F46023 | | | 100.000 | 8.320 | 2000 |
F26205 | | | 92.350 | 9.700 | 924 |
F25080 | | | 97.400 | 9.830 | 4870 |
F26207 | | | 92.000 | 9.540 | 97942 |
F26208 | | | 94.600 | 9.760 | 1890 |
F26209 | | | 91.300 | 9.640 | 913 |
Обсудить