Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 06.01.2016 14:41:20 | | | 135.670 | 136.930 | 135.300 | 756114728 |
| Роснефть | 06.01.2016 14:41:18 | | | 250.750 | 255.000 | 250.550 | 259905536 |
| Мосэнерго | 06.01.2016 14:38:05 | | | 0.851 | 0.870 | 0.846 | 5462004 |
| Лукойл | 06.01.2016 14:41:20 | | | 2377.600 | 2403.400 | 2364.600 | 782341606 |
| Сургнфгз | 06.01.2016 14:41:34 | | | 33.760 | 34.310 | 33.760 | 201935170 |
| Сургнфгз п | 06.01.2016 14:41:18 | | | 43.610 | 43.970 | 43.500 | 124105746 |
| ГМКННик | 06.01.2016 14:41:17 | | | 9015.000 | 9148.000 | 9000.000 | 669675258 |
| Полюс Золото | 06.01.2016 14:21:02 | | | 2885.000 | 2890.000 | 2845.000 | 655465 |
| Сбербанк | 06.01.2016 14:41:32 | | | 97.880 | 99.560 | 97.640 | 1736212026 |
| Сбербанк п | 06.01.2016 14:41:29 | | | 72.980 | 75.500 | 72.560 | 600141578 |
| ВТБ | 06.01.2016 14:41:27 | | | 0.074 | 0.076 | 0.074 | 513579440 |
| Русгидро | 06.01.2016 14:41:18 | | | 0.671 | 0.689 | 0.669 | 64196392 |
| ФСК ЕЭС | 06.01.2016 14:41:17 | | | 0.060 | 0.062 | 0.060 | 31281858 |
| Ростелеком | 06.01.2016 14:40:54 | | | 87.500 | 88.070 | 86.920 | 37358865 |
| АвтоВАЗ | 06.01.2016 13:34:05 | | | 9.540 | 9.600 | 9.490 | 153816 |
Обсудить