Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 90.000 | 12.300 | 450 |
F46005 | | | 85.500 | 6.970 | 600250 |
F46012 | | | 75.593 | 10.150 | 756 |
F48001 | | | 102.400 | 10.610 | 4294 |
F46017 | | | 98.000 | 10.050 | 1330519 |
F46018 | | | 87.700 | 10.000 | 2548318 |
F46020 | | | 77.000 | 9.750 | 4602 |
F46019 | | | 88.000 | 9.170 | 4312 |
F46021 | | | 92.500 | 9.230 | 4625 |
F46022 | | | 83.310 | 9.180 | 833 |
F26203 | | | 98.600 | 9.730 | 162537 |
F25077 | | | 99.949 | 9.520 | 84936 |
F26204 | | | 95.650 | 10.000 | 5856042 |
F26206 | | | 96.900 | 10.020 | 27147 |
F46023 | | | 100.000 | 8.320 | 2000 |
F26205 | | | 92.100 | 9.770 | 4588 |
F25080 | | | 97.250 | 9.970 | 22388 |
F26207 | | | 91.500 | 9.620 | 10433593 |
F26208 | | | 94.200 | 9.920 | 243042 |
F26209 | | | 91.200 | 9.660 | 2739 |
Обсудить