Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 06.01.2016 18:39:58 | | | 135.930 | 136.930 | 135.300 | 1377098736 |
Роснефть | 06.01.2016 18:39:56 | | | 253.250 | 255.000 | 250.300 | 494418958 |
Мосэнерго | 06.01.2016 18:39:32 | | | 0.848 | 0.870 | 0.841 | 8739712 |
Лукойл | 06.01.2016 18:39:58 | | | 2379.100 | 2403.400 | 2364.600 | 1412743184 |
Сургнфгз | 06.01.2016 18:39:57 | | | 34.045 | 34.310 | 33.760 | 313136359 |
Сургнфгз п | 06.01.2016 18:39:58 | | | 43.620 | 43.970 | 43.500 | 225041503 |
ГМКННик | 06.01.2016 18:39:56 | | | 9005.000 | 9148.000 | 8991.000 | 1223979031 |
Полюс Золото | 06.01.2016 18:35:44 | | | 2890.000 | 2900.000 | 2845.000 | 1247265 |
Сбербанк | 06.01.2016 18:39:58 | | | 96.890 | 99.560 | 96.830 | 3913416110 |
Сбербанк п | 06.01.2016 18:39:50 | | | 72.700 | 75.500 | 72.420 | 788228310 |
ВТБ | 06.01.2016 18:39:56 | | | 0.075 | 0.076 | 0.074 | 804451160 |
Русгидро | 06.01.2016 18:39:58 | | | 0.675 | 0.689 | 0.669 | 177377392 |
ФСК ЕЭС | 06.01.2016 18:39:50 | | | 0.061 | 0.062 | 0.060 | 42632800 |
Ростелеком | 06.01.2016 18:39:55 | | | 88.170 | 88.370 | 86.920 | 73537836 |
АвтоВАЗ | 06.01.2016 18:34:10 | | | 9.490 | 9.600 | 9.480 | 510933 |
Обсудить