Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 06/01/2016
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 06/01/2016Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
---|
Газпром | 135.520 | 136.590 | 135.390 | 1.897 |
Роснефть | 253.150 | 253.250 | 252.400 | 496069.654 |
Мосэнерго | 0.842 | 0.848 | 0.843 | 1.444 |
Лукойл | 2379.000 | 2379.100 | 2378.000 | 1451383.312 |
Сургнфгз | 33905.000 | 34195.000 | 34195.000 | 0.274 |
Сургнфгз п | 43.460 | 43.750 | 43735.000 | 7.405 |
ГМКННик | 9004.000 | 9005.000 | 8990.000 | 1257107.181 |
Полюс Золото | 2880.000 | 2890.000 | 2890.000 | 1247.265 |
Сбербанк | 96.700 | 97.970 | 97.290 | 4.966 |
Сбербанк п | 72.690 | 72.740 | 72.690 | 9.894 |
ВТБ | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 3.89 |
Обсудить