Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 06.01.2016 18:49:47 | | | 135.940 | 136.930 | 135.300 | 1413184009 |
Роснефть | 06.01.2016 18:49:27 | | | 252.400 | 255.000 | 250.300 | 496069654 |
Мосэнерго | 06.01.2016 18:45:23 | | | 0.849 | 0.870 | 0.841 | 8743957 |
Лукойл | 06.01.2016 18:49:20 | | | 2378.000 | 2403.400 | 2364.600 | 1451383312 |
Сургнфгз | 06.01.2016 18:47:15 | | | 34.005 | 34.310 | 33.760 | 319573505 |
Сургнфгз п | 06.01.2016 18:49:59 | | | 43.600 | 43.970 | 43.500 | 254275303 |
ГМКННик | 06.01.2016 18:49:56 | | | 8990.000 | 9148.000 | 8990.000 | 1257107181 |
Полюс Золото | 06.01.2016 18:35:44 | | | 2890.000 | 2900.000 | 2845.000 | 1247265 |
Сбербанк | 06.01.2016 18:49:58 | | | 96.850 | 99.560 | 96.830 | 3986265725 |
Сбербанк п | 06.01.2016 18:49:23 | | | 72.620 | 75.500 | 72.420 | 795207092 |
ВТБ | 06.01.2016 18:49:02 | | | 0.075 | 0.076 | 0.074 | 813672264 |
Русгидро | 06.01.2016 18:49:24 | | | 0.677 | 0.689 | 0.669 | 182066309 |
ФСК ЕЭС | 06.01.2016 18:49:58 | | | 0.061 | 0.062 | 0.060 | 43477225 |
Ростелеком | 06.01.2016 18:47:10 | | | 88.490 | 88.490 | 86.920 | 79900267 |
АвтоВАЗ | 06.01.2016 18:45:24 | | | 9.550 | 9.600 | 9.480 | 512843 |
Обсудить