Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 90.000 | 12.300 | 450 |
F46005 | | | 85.500 | 6.970 | 600250 |
F46012 | | | 88.000 | 8.220 | 880 |
F48001 | | | 102.400 | 10.610 | 4294 |
F46017 | | | 97.611 | 10.840 | 1370205 |
F46018 | | | 91.970 | 8.780 | 920 |
F46020 | | | 77.991 | 9.610 | 24065 |
F46019 | | | 88.000 | 9.170 | 4312 |
F46021 | | | 92.500 | 9.230 | 4625 |
F46022 | | | 83.310 | 9.180 | 1666 |
F26203 | | | 98.600 | 9.730 | 266067 |
F25077 | | | 99.940 | 9.900 | 12486951 |
F26204 | | | 95.950 | 9.830 | 5857002 |
F26206 | | | 96.990 | 9.940 | 271562 |
F46023 | | | 100.000 | 8.320 | 2000 |
F26205 | | | 92.100 | 9.770 | 4588 |
F25080 | | | 97.250 | 9.970 | 29196 |
F26207 | | | 91.600 | 9.600 | 11568403 |
F26208 | | | 94.400 | 9.840 | 296679 |
F26209 | | | 91.200 | 9.660 | 2739 |
Обсудить