Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 20/02/2016
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 20/02/2016| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 136.330 | 136.990 | 136.330 | 6.135 |
| Роснефть | 276.400 | 277.650 | 275.150 | 13.061 |
| Мосэнерго | 0.989 | 10035.000 | 1.000 | 1.898 |
| Лукойл | 2527.000 | 2529.000 | 2529.000 | 299203.643 |
| Сургнфгз | 38215.000 | 38635.000 | 38215.000 | 1.223 |
| Сургнфгз п | 44.240 | 44255.000 | 44.190 | 294984.11 |
| ГМКННик | 8722.000 | 8724.000 | 8720.000 | 334102.448 |
| Полюс Золото | 3341.000 | 3347.000 | 3340.000 | 5404.406 |
| Сбербанк | 102.060 | 102.390 | 102.010 | 3.264 |
| Сбербанк п | 72.390 | 72.640 | 72.440 | 17.416 |
| ВТБ | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 3.426 |
Обсудить