Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 22.02.2016 18:39:58 | | | 139.270 | 139.950 | 136.620 | 2500161393 |
Роснефть | 22.02.2016 18:39:58 | | | 284.500 | 286.100 | 277.500 | 1170032477 |
Мосэнерго | 22.02.2016 18:39:49 | | | 1.010 | 1.029 | 0.962 | 13218557 |
Лукойл | 22.02.2016 18:39:58 | | | 2588.500 | 2624.000 | 2534.000 | 1702485771 |
Сургнфгз | 22.02.2016 18:39:58 | | | 39.450 | 39.760 | 38.215 | 510872005 |
Сургнфгз п | 22.02.2016 18:48:59 | | | 44.150 | 44.400 | 44.055 | 294984110 |
ГМКННик | 22.02.2016 18:39:58 | | | 8720.000 | 8800.000 | 8680.000 | 757649116 |
Полюс Золото | 22.02.2016 18:19:35 | | | 3356.000 | 3399.000 | 3340.000 | 6033653 |
Сбербанк | 22.02.2016 18:39:58 | | | 103.150 | 104.390 | 102.390 | 6748323782 |
Сбербанк п | 22.02.2016 18:39:44 | | | 73.280 | 73.780 | 72.510 | 301243574 |
ВТБ | 22.02.2016 18:39:58 | | | 0.073 | 0.074 | 0.072 | 360802827 |
Русгидро | 22.02.2016 18:39:58 | | | 0.715 | 0.722 | 0.709 | 169081565 |
ФСК ЕЭС | 22.02.2016 18:39:57 | | | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 33144171 |
Ростелеком | 22.02.2016 18:39:58 | | | 91.880 | 92.900 | 88.740 | 323321401 |
АвтоВАЗ | 22.02.2016 18:13:34 | | | 9.360 | 9.410 | 9.200 | 177845 |
Обсудить