Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 07.03.2016 18:39:58 | | | 149.990 | 149.990 | 146.640 | 4006226481 |
Роснефть | 07.03.2016 18:39:58 | | | 299.200 | 304.400 | 297.650 | 1142310650 |
Мосэнерго | 07.03.2016 18:39:34 | | | 1.015 | 1.022 | 1.000 | 4344257 |
Лукойл | 07.03.2016 18:39:58 | | | 2829.500 | 2833.500 | 2781.000 | 2271510651 |
Сургнфгз | 07.03.2016 18:39:58 | | | 40.400 | 40.510 | 39.820 | 482307344 |
Сургнфгз п | 07.03.2016 18:39:58 | | | 44.905 | 45.195 | 43.940 | 1259662791 |
ГМКННик | 07.03.2016 18:39:58 | | | 9445.000 | 9485.000 | 9320.000 | 2006988708 |
Полюс Золото | 07.03.2016 18:38:21 | | | 4072.000 | 4151.000 | 4001.000 | 8406411 |
Сбербанк | 07.03.2016 18:39:58 | | | 109.340 | 110.200 | 108.570 | 8122613945 |
Сбербанк п | 07.03.2016 18:39:56 | | | 77.760 | 77.840 | 77.150 | 360110812 |
ВТБ | 07.03.2016 18:39:58 | | | 0.077 | 0.077 | 0.075 | 952349573 |
Русгидро | 07.03.2016 18:39:58 | | | 0.678 | 0.682 | 0.669 | 326840774 |
ФСК ЕЭС | 07.03.2016 18:39:54 | | | 0.068 | 0.070 | 0.068 | 80781766 |
Ростелеком | 07.03.2016 18:39:58 | | | 94.630 | 94.790 | 92.700 | 142768070 |
АвтоВАЗ | 07.03.2016 18:39:20 | | | 9.240 | 9.250 | 9.130 | 2218661 |
Обсудить