Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 07/03/2016
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 07/03/2016Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
---|
Газпром | 148.590 | 149.990 | 149.500 | 7.126 |
Роснефть | 299.050 | 300.450 | 299.050 | 7.473 |
Мосэнерго | 10135.000 | 1018.000 | 10135.000 | 0.132 |
Лукойл | 2829.000 | 2833.000 | 2840.000 | 2408086.251 |
Сургнфгз | 40.410 | 40465.000 | 40.460 | 8.956 |
Сургнфгз п | 44805.000 | 45255.000 | 44805.000 | 13.12 |
ГМКННик | 9446.000 | 9464.000 | 9494.000 | 2052844.728 |
Полюс Золото | 4043.000 | 4069.000 | 4070.000 | 8467.461 |
Сбербанк | 109.170 | 109.450 | 109.440 | 3.922 |
Сбербанк п | 77.620 | 78.960 | 79.080 | 23.497 |
ВТБ | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 6.548 |
Обсудить