Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 29/04/2016
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 29/04/2016Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
---|
Газпром | 166.960 | 168.500 | 167.020 | 21.973 |
Роснефть | 349.650 | 351.100 | 349.600 | 64.169 |
Мосэнерго | 14305.000 | 14405.000 | 1437.000 | 3.607 |
Лукойл | 2737.000 | 2747.000 | 2752.000 | 2406836.522 |
Сургнфгз | 34035.000 | 34475.000 | 34035.000 | 4.72 |
Сургнфгз п | 41205.000 | 41.950 | 41.930 | 16.8 |
ГМКННик | 9356.000 | 9388.000 | 9409.000 | 2343874.428 |
Полюс Золото | 4691.000 | 4715.000 | 4768.000 | 37910.107 |
Сбербанк | 122.710 | 123.790 | 122.710 | 6.268 |
Сбербанк п | 83.030 | 83.470 | 83.460 | 40.719 |
ВТБ | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 6.825 |
Обсудить