Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 06/05/2016
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 06/05/2016Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
---|
Газпром | 159.000 | 160.210 | 158.240 | 13.815 |
Роснефть | 327.250 | 328.350 | 327.250 | 15.703 |
Мосэнерго | 15225.000 | 15395.000 | 1528.000 | 8.678 |
Лукойл | 2624.000 | 2628.500 | 2629.000 | 2783040.916 |
Сургнфгз | 32865.000 | 33035.000 | 32795.000 | 4.434 |
Сургнфгз п | 40.770 | 40945.000 | 40995.000 | 16.229 |
ГМКННик | 8750.000 | 8758.000 | 8760.000 | 2182667.519 |
Полюс Золото | 4755.000 | 4763.000 | 4755.000 | 13586.391 |
Сбербанк | 120.300 | 120.760 | 120.000 | 7.809 |
Сбербанк п | 82.560 | 82.840 | 82.630 | 16.715 |
ВТБ | 0.068 | 0.069 | 0.068 | 3.459 |
Обсудить