Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 03.11.2017 18:48:37 | | | 125.900 | 126.840 | 125.700 | 2859713534 |
| Роснефть | 03.11.2017 18:49:58 | | | 317.800 | 323.500 | 317.500 | 1074886032 |
| Мосэнерго | 03.11.2017 18:45:02 | | | 3.050 | 3.060 | 3.010 | 36917332 |
| Лукойл | 03.11.2017 18:48:40 | | | 3168.500 | 3203.000 | 3155.000 | 2014921627 |
| Сургнфгз | 03.11.2017 18:45:01 | | | 29.315 | 29.350 | 29.095 | 295613972 |
| Сургнфгз п | 03.11.2017 18:49:22 | | | 29.430 | 29.715 | 29.410 | 387180018 |
| ГМКННик | 03.11.2017 18:48:30 | | | 11551.000 | 11787.000 | 11347.000 | 5980785316 |
| Полюс Золото | 03.11.2017 18:47:15 | | | 48300.000 | 48350.000 | 47570.000 | 147044032 |
| Сбербанк | 03.11.2017 18:49:33 | | | 193.800 | 195.750 | 193.200 | 5948715074 |
| Сбербанк п | 03.11.2017 18:49:55 | | | 160.500 | 161.400 | 159.580 | 311643224 |
| ВТБ | 03.11.2017 18:49:52 | | | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 460028676 |
| Русгидро | 03.11.2017 18:49:14 | | | 0.836 | 0.838 | 0.810 | 762716515 |
| ФСК ЕЭС | 03.11.2017 18:45:26 | | | 0.162 | 0.163 | 0.161 | 154841421 |
| Ростелеком | 03.11.2017 18:49:18 | | | 70.120 | 70.780 | 68.640 | 595006415 |
| АвтоВАЗ | 03.11.2017 18:29:39 | | | 10.790 | 11.000 | 10.710 | 1112883 |
Обсудить