Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗ| Номер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
|---|
| F46014 | | | 99.989 | 7.120 | 48485 |
| F46005 | | | 96.500 | 7.930 | 193000 |
| F46012 | | | 107.000 | 6.440 | 23210 |
| F48001 | | | 97.979 | 5.980 | 76569 |
| F46018 | | | 97.600 | 7.570 | 101003 |
| F46020 | | | 92.099 | 7.880 | 9994308 |
| F46019 | | | 95.401 | 7.660 | 2298 |
| F46021 | | | 98.465 | 7.250 | 5416 |
| F46022 | | | 91.788 | 7.660 | 918 |
| F26204 | | | 100.035 | 7.490 | 79290598 |
| F46023 | | | 100.500 | 8.170 | 905 |
| F26205 | | | 100.871 | 7.440 | 406410592 |
| F26207 | | | 104.399 | 7.620 | 178247905 |
| F26208 | | | 100.230 | 7.430 | 84624415 |
| F26209 | | | 101.023 | 7.470 | 4289849 |
Обсудить