Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 29/12/2017
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 29/12/2017| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 129.780 | 131.230 | 129.870 | 2.874 |
| Роснефть | 290.650 | 291.900 | 291.900 | 4.362 |
| Мосэнерго | 2614.000 | 2621.000 | 2612.000 | 4.239 |
| Лукойл | 3315.000 | 3321.500 | 3334.500 | 950211.362 |
| Сургнфгз | 27755.000 | 27.780 | 27.890 | 150471.543 |
| Сургнфгз п | 27.970 | 28205.000 | 27.960 | 2.413 |
| ГМКННик | 10842.000 | 10844.000 | 10850.000 | 998957.451 |
| Полюс Золото | 4541.000 | 4548.000 | 4595.000 | 105576.158 |
| Сбербанк | 225.130 | 225.890 | 225.610 | 7.216 |
| Сбербанк п | 190.250 | 191.080 | 190.340 | 26.667 |
| ВТБ | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.72 |
Обсудить