Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 29.12.2017 18:49:13 | | | 130.500 | 130.930 | 128.860 | 2116205016 |
| Роснефть | 29.12.2017 18:49:14 | | | 291.500 | 292.500 | 287.000 | 481797212 |
| Мосэнерго | 29.12.2017 18:39:49 | | | 2.624 | 2.649 | 2.614 | 14581038 |
| Лукойл | 29.12.2017 18:49:53 | | | 3334.500 | 3334.500 | 3278.500 | 950211362 |
| Сургнфгз | 29.12.2017 18:47:10 | | | 27.890 | 28.070 | 27.545 | 150471543 |
| Сургнфгз п | 29.12.2017 18:48:22 | | | 28.145 | 28.190 | 27.905 | 324694334 |
| ГМКННик | 29.12.2017 18:49:53 | | | 10850.000 | 10855.000 | 10608.000 | 998957451 |
| Полюс Золото | 29.12.2017 18:47:23 | | | 45950.000 | 45950.000 | 43520.000 | 105576158 |
| Сбербанк | 29.12.2017 18:49:39 | | | 225.200 | 226.200 | 223.270 | 4258427864 |
| Сбербанк п | 29.12.2017 18:47:51 | | | 189.000 | 191.170 | 189.000 | 299158869 |
| ВТБ | 29.12.2017 18:49:30 | | | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 558044512 |
| Русгидро | 29.12.2017 18:49:32 | | | 0.729 | 0.730 | 0.723 | 144071429 |
| ФСК ЕЭС | 29.12.2017 18:49:56 | | | 0.162 | 0.163 | 0.162 | 94025088 |
| Ростелеком | 29.12.2017 18:48:50 | | | 63.900 | 63.980 | 63.210 | 119198782 |
| АвтоВАЗ | 29.12.2017 18:48:40 | | | 10.000 | 10.170 | 10.000 | 1496466 |
Обсудить