МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 08.03 15:01 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | - | - | 16.48 | 16.48 | 16.645 | - | - | -0.165 | 16.48 | -0.991 |
gold | LSE | 08.03 18:05 | - | - | 1321 | - | - | 1321 | 1321 | 1329.4 | - | - | -8.4 | - | -0.632 |
pd | LSE | 08.03 17:09 | - | - | 985 | - | - | 985 | 985 | 1017 | - | - | -32 | 985 | -3.147 |
pl | LSE | 08.03 17:09 | - | - | 954 | - | - | 954 | 954 | 999 | - | - | -45 | 954 | -4.505 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 09.03 15:30 | - | - | 1850 | 6 | - | 1850 | 1850 | 1850 | - | - | - | 1850 | - |
mal3 | LME | 10.03 07:51 | 2108 | 2109 | 2108 | 676 | - | 2115 | 2102 | 2107 | 439 | - | 1 | 2110 | 0.047 |
mcu3 | LME | 10.03 07:59 | 6803 | 6804.5 | 6803.5 | 2950 | - | 6844.5 | 6777 | 6823 | 2227 | - | -19.5 | 6839 | -0.286 |
mna3 | LME | 09.03 19:49 | - | - | 1850 | - | - | - | - | 1850 | - | - | - | - | - |
mni3 | LME | 10.03 07:59 | 13185 | 13195 | 13185 | 991 | - | 13270 | 13120 | 13200 | 681 | - | -15 | 13220 | -0.114 |
mpb3 | LME | 10.03 07:57 | 2345 | 2346.5 | 2346 | 570 | - | 2365 | 2341.5 | 2348.5 | 458 | - | -2.5 | 2351.5 | -0.106 |
msn3 | LME | 10.03 07:27 | 21410 | 21460 | 21455 | 24 | - | 21525 | 21410 | 21535 | 20 | - | -80 | 21525 | -0.371 |
mzn3 | LME | 10.03 07:56 | 3200 | 3201.5 | 3201 | 2427 | - | 3240 | 3188 | 3227 | 1507 | - | -26 | 3230 | -0.806 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь