Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 09.03.2018 18:39:57 | | | 139.310 | 139.600 | 137.790 | 1507561475 |
| Роснефть | 09.03.2018 18:39:51 | | | 313.650 | 316.450 | 312.250 | 873435838 |
| Мосэнерго | 09.03.2018 18:39:48 | | | 2.748 | 2.748 | 2.678 | 21899787 |
| Лукойл | 09.03.2018 18:39:54 | | | 3756.000 | 3761.500 | 3706.000 | 1029470824 |
| Сургнфгз | 09.03.2018 18:39:50 | | | 28.590 | 28.635 | 28.170 | 260045025 |
| Сургнфгз п | 09.03.2018 18:39:58 | | | 30.075 | 30.120 | 29.655 | 444911159 |
| ГМКННик | 09.03.2018 18:39:57 | | | 11018.000 | 11287.000 | 10913.000 | 1722255741 |
| Полюс Золото | 09.03.2018 18:39:58 | | | 4684.000 | 4740.000 | 4656.000 | 55604847 |
| Сбербанк | 09.03.2018 18:39:57 | | | 273.980 | 275.480 | 270.610 | 6956835154 |
| Сбербанк п | 09.03.2018 18:39:45 | | | 225.300 | 225.880 | 222.360 | 410898713 |
| ВТБ | 09.03.2018 18:39:57 | | | 0.056 | 0.057 | 0.054 | 1899751935 |
| Русгидро | 09.03.2018 18:39:58 | | | 0.773 | 0.774 | 0.760 | 145278772 |
| ФСК ЕЭС | 09.03.2018 18:39:45 | | | 0.177 | 0.177 | 0.176 | 71993250 |
| Ростелеком | 09.03.2018 18:39:52 | | | 67.900 | 68.300 | 67.810 | 119459407 |
| АвтоВАЗ | 09.03.2018 18:38:56 | | | 13.020 | 13.280 | 12.740 | 2079379 |
Обсудить