Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗ| Номер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
|---|
| F46014 | | | 100.646 | 5.350 | 18963077 |
| F46005 | | | 96.000 | 5.510 | 288 |
| F46011 | | | 119.386 | 5.720 | 30444 |
| F46012 | | | 105.000 | 6.630 | 15750 |
| F48001 | | | 100.000 | 3.770 | 19446 |
| F46018 | | | 100.126 | 6.610 | 15019 |
| F46020 | | | 96.876 | 7.350 | 4378336 |
| F46019 | | | 96.388 | 6.050 | 193 |
| F46021 | | | 99.750 | 5.830 | 11165752 |
| F46022 | | | 95.850 | 6.670 | 98772 |
| F26204 | | | 100.025 | -1.400 | 332073271 |
| F46023 | | | 110.000 | 5.550 | 880 |
| F26205 | | | 103.350 | 6.460 | 29123298 |
| F26207 | | | 108.650 | 6.940 | 8342513 |
| F26208 | | | 101.180 | 6.200 | 14080226 |
| F26209 | | | 104.548 | 6.470 | 879240 |
Обсудить