Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 06.04.2018 18:39:56 | | | 141.180 | 141.970 | 139.450 | 3729355316 |
| Роснефть | 06.04.2018 18:39:49 | | | 318.950 | 322.300 | 318.050 | 1136381846 |
| Мосэнерго | 06.04.2018 18:39:54 | | | 2.844 | 2.926 | 2.831 | 35512809 |
| Лукойл | 06.04.2018 18:39:56 | | | 3928.000 | 3972.500 | 3918.500 | 2103688218 |
| Сургнфгз | 06.04.2018 18:39:48 | | | 28.900 | 29.085 | 28.610 | 304964149 |
| Сургнфгз п | 06.04.2018 18:39:36 | | | 29.610 | 29.710 | 29.460 | 393085309 |
| ГМКННик | 06.04.2018 18:39:54 | | | 10704.000 | 10753.000 | 10620.000 | 1328811553 |
| Полюс Золото | 06.04.2018 18:39:58 | | | 4358.000 | 4525.000 | 4325.000 | 328451988 |
| Сбербанк | 06.04.2018 18:39:58 | | | 256.730 | 262.320 | 256.010 | 10264043471 |
| Сбербанк п | 06.04.2018 18:39:57 | | | 216.710 | 221.500 | 215.780 | 1185781173 |
| ВТБ | 06.04.2018 18:39:58 | | | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 4552742214 |
| Русгидро | 06.04.2018 18:39:55 | | | 0.752 | 0.761 | 0.751 | 214164759 |
| ФСК ЕЭС | 06.04.2018 18:39:45 | | | 0.181 | 0.184 | 0.180 | 238365021 |
| Ростелеком | 06.04.2018 18:39:50 | | | 67.450 | 67.590 | 67.300 | 89391637 |
| АвтоВАЗ | 06.04.2018 18:01:40 | | | 12.990 | 13.100 | 12.980 | 722503 |
Обсудить