Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2018
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 08/05/2018| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 143.790 | 144.250 | 143.660 | 1.152 |
| Роснефть | 389.550 | 392.250 | 390.000 | 28.711 |
| Мосэнерго | 25585.000 | 2565.000 | 2555.000 | 2.001 |
| Лукойл | 4150.000 | 4152.500 | 4180.000 | 2872808.345 |
| Сургнфгз | 29.390 | 29.400 | 29.580 | 376814.165 |
| Сургнфгз п | 31.310 | 31655.000 | 31655.000 | 0.158 |
| ГМКННик | 10992.000 | 11018.000 | 11094.000 | 2483398.647 |
| Полюс Золото | 3905.000 | 3919.000 | 3940.000 | 172040.056 |
| Сбербанк | 225.870 | 226.700 | 226.030 | 2.477 |
| Сбербанк п | 193.390 | 194.410 | 193.690 | 39.091 |
| ВТБ | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.944 |
Обсудить