МОСКВА, 9 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 09.05 14:00 | 16.505 | 16.505 | 16.44 | - | - | 16.44 | 16.44 | 16.445 | - | - | -0.005 | 16.44 | -0.03 |
gold | LSE | 09.05 12:35 | - | - | 1306.85 | - | - | 1306.85 | 1306.85 | 1310.05 | - | - | -3.2 | 1263.95 | -0.244 |
pd | LSE | 08.05 16:09 | - | - | 971 | - | - | 971 | 971 | 968 | - | - | 3 | 971 | 0.31 |
pl | LSE | 08.05 16:09 | - | - | 911 | - | - | 911 | 911 | 897 | - | - | 14 | 911 | 1.561 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 08.05 18:50 | - | - | 1925 | 10 | - | - | - | 1925 | - | - | - | - | - |
mal3 | LME | 10.05 06:59 | 2367 | 2370 | 2369.5 | 621 | - | 2370 | 2354 | 2354.5 | 402 | - | 15 | 2354 | 0.637 |
mcu3 | LME | 10.05 06:57 | 6809 | 6810 | 6809 | 1190 | - | 6820 | 6791 | 6814 | 878 | - | -5 | 6820 | -0.073 |
mna3 | LME | 09.05 16:50 | 1890 | 1925 | 1910 | 24 | - | 1930 | 1900 | 1930 | 4 | - | -20 | 1900 | -1.036 |
mni3 | LME | 10.05 06:49 | 13865 | 13890 | 13885 | 333 | - | 13965 | 13840 | 13910 | 248 | - | -25 | 13965 | -0.18 |
mpb3 | LME | 10.05 06:34 | 2308 | 2311 | 2309 | 190 | - | 2317 | 2293 | 2294 | 130 | - | 15 | 2293 | 0.654 |
msn3 | LME | 10.05 05:30 | 20980 | 21010 | 20990 | 399 | - | 21030 | 20975 | 21050 | 12 | - | -60 | 20985 | -0.285 |
mzn3 | LME | 10.05 06:59 | 3087 | 3088.5 | 3087 | 602 | - | 3096.5 | 3073 | 3075 | 292 | - | 12 | 3073 | 0.39 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь