Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 08.05.2018 18:49:22 | | | 145.480 | 145.480 | 143.160 | 2642252832 |
| Роснефть | 08.05.2018 18:47:55 | | | 393.050 | 394.550 | 385.800 | 2266269703 |
| Мосэнерго | 08.05.2018 18:45:25 | | | 2.579 | 2.579 | 2.543 | 19079422 |
| Лукойл | 08.05.2018 18:49:51 | | | 4180.000 | 4180.000 | 4086.500 | 2872808345 |
| Сургнфгз | 08.05.2018 18:45:22 | | | 29.580 | 29.580 | 29.205 | 376814165 |
| Сургнфгз п | 08.05.2018 18:49:16 | | | 31.360 | 31.470 | 31.195 | 398646201 |
| ГМКННик | 08.05.2018 18:48:13 | | | 11094.000 | 11154.000 | 10873.000 | 2483398647 |
| Полюс Золото | 08.05.2018 18:48:18 | | | 3940.000 | 3960.000 | 3890.000 | 172040056 |
| Сбербанк | 08.05.2018 18:49:28 | | | 226.700 | 228.480 | 224.500 | 12674910860 |
| Сбербанк п | 08.05.2018 18:46:28 | | | 193.250 | 195.500 | 193.000 | 870748457 |
| ВТБ | 08.05.2018 18:49:31 | | | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 1071211133 |
| Русгидро | 08.05.2018 18:48:48 | | | 0.750 | 0.750 | 0.737 | 263381358 |
| ФСК ЕЭС | 08.05.2018 18:48:37 | | | 0.176 | 0.177 | 0.175 | 95540233 |
| Ростелеком | 08.05.2018 18:49:54 | | | 65.020 | 65.890 | 65.020 | 160943516 |
| АвтоВАЗ | 08.05.2018 18:45:16 | | | 13.150 | 13.400 | 13.050 | 2082535 |
Обсудить