Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗ| Номер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
|---|
| F46014 | | | 100.250 | 6.180 | 321816 |
| F46005 | | | 95.990 | 6.420 | 170915 |
| F46011 | | | 113.000 | 6.980 | 15820 |
| F46012 | | | 104.051 | 6.740 | 6243 |
| F48001 | | | 99.700 | 4.410 | 199 |
| F46018 | | | 99.999 | 6.660 | 808901 |
| F46020 | | | 94.971 | 7.560 | 4396010 |
| F46019 | | | 96.439 | 6.440 | 198855 |
| F46021 | | | 99.700 | 6.360 | 1859199 |
| F46022 | | | 94.720 | 6.980 | 62739 |
| F46023 | | | 112.700 | 4.850 | 4508 |
| F26205 | | | 102.951 | 6.580 | 4690255 |
| F26207 | | | 106.089 | 7.330 | 218623018 |
| F26208 | | | 100.980 | 6.290 | 134981883 |
| F26209 | | | 103.388 | 6.770 | 1864324 |
Обсудить