Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 11.05.2018 14:40:59 | | | 148.720 | 149.400 | 146.400 | 3927326807 |
| Роснефть | 11.05.2018 14:41:03 | | | 402.400 | 403.750 | 392.450 | 1755092951 |
| Мосэнерго | 11.05.2018 14:39:55 | | | 2.559 | 2.559 | 2.509 | 30870854 |
| Лукойл | 11.05.2018 14:40:49 | | | 4342.000 | 4365.000 | 4236.000 | 2583623812 |
| Сургнфгз | 11.05.2018 14:41:04 | | | 29.690 | 29.765 | 29.450 | 222416636 |
| Сургнфгз п | 11.05.2018 14:41:04 | | | 31.380 | 31.560 | 31.175 | 377789611 |
| ГМКННик | 11.05.2018 14:41:04 | | | 10782.000 | 10828.000 | 10664.000 | 743484816 |
| Полюс Золото | 11.05.2018 14:40:12 | | | 3889.000 | 3939.000 | 3888.000 | 115075858 |
| Сбербанк | 11.05.2018 14:40:56 | | | 236.900 | 237.950 | 233.740 | 8403059387 |
| Сбербанк п | 11.05.2018 14:39:59 | | | 202.590 | 203.320 | 198.110 | 947107026 |
| ВТБ | 11.05.2018 14:41:01 | | | 0.053 | 0.053 | 0.052 | 314098056 |
| Русгидро | 11.05.2018 14:41:01 | | | 0.748 | 0.757 | 0.746 | 235308892 |
| ФСК ЕЭС | 11.05.2018 14:39:19 | | | 0.177 | 0.178 | 0.176 | 73296997 |
| Ростелеком | 11.05.2018 14:40:47 | | | 65.040 | 65.440 | 65.000 | 132213665 |
| АвтоВАЗ | 11.05.2018 14:31:01 | | | 13.500 | 13.800 | 13.450 | 1962475 |
Обсудить