Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 11.05.2018 18:39:56 | | | 150.000 | 151.100 | 146.400 | 6599142675 |
| Роснефть | 11.05.2018 18:39:57 | | | 401.350 | 403.750 | 392.450 | 2404035450 |
| Мосэнерго | 11.05.2018 18:39:58 | | | 2.567 | 2.570 | 2.509 | 49228035 |
| Лукойл | 11.05.2018 18:39:58 | | | 4366.000 | 4378.000 | 4236.000 | 4019203206 |
| Сургнфгз | 11.05.2018 18:39:57 | | | 29.605 | 29.765 | 29.450 | 396505790 |
| Сургнфгз п | 11.05.2018 18:39:51 | | | 31.520 | 31.560 | 31.175 | 591656151 |
| ГМКННик | 11.05.2018 18:39:58 | | | 10715.000 | 10828.000 | 10664.000 | 1207706275 |
| Полюс Золото | 11.05.2018 18:39:53 | | | 3862.000 | 3939.000 | 3857.000 | 233641743 |
| Сбербанк | 11.05.2018 18:39:58 | | | 235.510 | 237.950 | 233.740 | 12938348154 |
| Сбербанк п | 11.05.2018 18:39:48 | | | 202.350 | 203.320 | 198.110 | 1300507821 |
| ВТБ | 11.05.2018 18:39:58 | | | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 1045582011 |
| Русгидро | 11.05.2018 18:39:57 | | | 0.748 | 0.757 | 0.745 | 339882404 |
| ФСК ЕЭС | 11.05.2018 18:39:56 | | | 0.176 | 0.178 | 0.176 | 153804339 |
| Ростелеком | 11.05.2018 18:39:49 | | | 65.050 | 65.440 | 64.950 | 186601900 |
| АвтоВАЗ | 11.05.2018 18:35:47 | | | 13.500 | 13.800 | 13.300 | 2625395 |
Обсудить