МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
2:50 | JPY | Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль) | 1,7% | 1,5% (факт) |
4:30 | AUD | Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль) | 6,8% | -5,2% (факт) |
4:30 | AUD | Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2018) | 1,2% | -2,5% (факт) |
10:00 | EUR | Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2,2% | 2,2% (факт) |
10:00 | EUR | Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) | 2,3% | 2,2% (факт) |
10:55 | EUR | Германия — Изменение количества безработных (август) | -6 тыс | -8 тыс |
10:55 | EUR | Германия — Уровень безработицы (август) | 5,2% | 5,2% |
12:45 | EUR | Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) | 2,87% |
|
15:00 | EUR | Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) | 0,3% | 0,1% |
15:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) | 0,1% | 0,2% |
15:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) | 1,9% | 2% |
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 210 тыс | 214 тыс |
15:30 | USD | США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г) | 2,2% |
|
15:30 | USD | США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) | 0,1% |
|
15:30 | USD | США — Расходы физических лиц (м/м) (июль) | 0,4% | 0,4% |
15:30 | CAD | Канада — ВВП (г/г) | 2,6% |
|
15:30 | CAD | Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2018) | 0,3% |
|
15:30 | CAD | Канада — ВВП (м/м) (июнь) | 0,5% | 0,1% |
15:30 | CAD | Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2018) | 1,3% | 3% |
20:30 | EUR | Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана |
|
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
11:00 мск (09:00 лнд) | RUB | Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018 |
|
|
16:00 мск | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.08) | 452,2 млрд долл (на 17.08) |
|
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018 |
|
|
| RUB | АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента |
|
|
| RUB | Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 |
|
|
| RUB | Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 |
|
|
| RUB | X5 Retail Group — ВОСА (реестр закрыт 02.08.2018, вопрос об избрании Карла-Хайнца Холланда и Нади Шурабура в состав набсовета) |
|
|
| RUB | АК АЛРОСА — закрытие реестра акционеров для ВОСА (22.10.2018, повестка не утверждена) |
|
|
| RUB | Аэрофлот — закрытие реестра акционеров для ВОСА (23.10.2018, досрочные перевыборы СД) |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.