МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
3:30 | AUD | Австралия — Изменение уровня занятости (нояб) | 32,8 тыс | 37,0 тыс (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Изменение полной занятости (нояб) | 26,1 тыс | -6,4 тыс (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Уровень безработицы (нояб) | 5,00% | 5,1% (факт) |
Предв. | JPY | Япония — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии |
|
|
Предв. | JPY | Япония — Решение по процентной ставке | -0,10% | -0,1% (факт) |
9:30 | JPY | Япония — Пресс-конференция Банка Японии |
|
|
12:30 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (нояб) | 2,70% | 2,30% |
12:30 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (нояб) | -0,40% | 0,20% |
12:30 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (нояб) | 2,20% | 1,90% |
12:30 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (нояб) | -0,50% | 0,30% |
15:00 | GBP | Великобритания — Число голосов за снижение ставки Банка Англии (дек) | 0,00% | 0,00% |
15:00 | GBP | Великобритания — Число голосов за повышение ставки Банка Англии (дек) | 0,00% | 0,00% |
15:00 | GBP | Великобритания — Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии (дек) | 9,00 | 9,00 |
15:00 | GBP | Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (дек) | 435 млрд | 435 млрд |
15:00 | GBP | Великобритания — Решение по процентной ставке (дек) | 0,75% | 0,75% |
16:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 206 тыс | 216 тыс |
16:30 | USD | США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (дек) | 12,9 | 15,6 |
16:30 | USD | США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (дек) | 16,3 |
|
16:30 | CAD | Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (окт) | -0,50% | 0,20% |
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
12:00 | RUR | Ежегодная "большая" пресс-конференция президента России Владимира Путина |
|
|
14:00 | RUR | ВВП (месячный) (г/г) | 2,5% | 2,0% |
16:00 | RUR | Международные резервы Центрального банка (USD) | 463,6 млрд |
|
| RUR | МегаФон — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018 |
|
|
| RUR | Интер РАО — СД (вопрос избрания члена правления — руководителя блока стратегии и инвестиций компании, вопрос участия "Интер РАО" в других организациях) |
|
|
| RUR | КАМАЗ — СД (исполнение бизнес-плана группы за 10м2018, бизнес-план компании на 2019) |
|
|
| RUR | МРСК Северо-Запада — СД (вопрос избрания членов правления компании) |
|
|
| RUR | МТС — СД (бюджет МТС на 2019, одобрение крупной /более 100 млн долл/ сделки) |
|
|
| RUR | Роснефть — СД (статус реализации стратегии "Роснефть — 2022", план финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020) |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.