Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 29/12/2018
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 29/12/2018| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 152.910 | 153.980 | 153.980 | 5.364 |
| Роснефть | 426.850 | 432.900 | 426.850 | 9.404 |
| Мосэнерго | 2027.000 | 2065.000 | 2025.000 | 7.412 |
| Лукойл | 4997.000 | 4997.500 | 4997.000 | 285574.346 |
| Сургнфгз | 26715.000 | 26995.000 | 26.960 | 1.402 |
| Сургнфгз п | 39.230 | 39.460 | 39.280 | 1.809 |
| ГМКННик | 13039.000 | 13050.000 | 13039.000 | 242818.869 |
| Полюс Золото | 5393.500 | 5399.000 | 5399.000 | 18987.402 |
| Сбербанк | 185.710 | 186.870 | 186.870 | 7.631 |
| Сбербанк п | 164.640 | 167.390 | 164.640 | 2.163 |
| ВТБ | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.904 |
Обсудить