МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | -0,7% | 0,3% (факт) |
---|---|---|---|---|
2:50 | JPY | Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2018) | -0,7% | 0,3% (факт) |
2:50 | JPY | Япония — ВВП (г/г) (4кв2018) | -2,6% | 1,4% (факт) |
3:01 | GBP | Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь) | -19% | -22% (факт) |
предв. | CNY | Китай — Объём экспорта (г/г) (январь) | -4,4% | 9,1% (факт) |
предв. | CNY | Китай — Объём импорта (г/г) (январь) | -7,6% | -1,5% (факт) |
предв. | CNY | Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (январь) | 57,06 млрд юаней | 39,16 млрд юаней (факт) |
10:00 | EUR | Германия — ВВП (г/г) (4кв2018) | 0,9% | 0,9% (факт) |
10:00 | EUR | Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2018) | -0,2% | 0% (факт) |
12:30 | GBP | Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге |
|
|
13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2018) | 1,2% | 1,2% |
13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2018) | 0,2% | 0,2% |
16:30 | USD | США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) | -0,1% | 0,2% |
16:30 | USD | США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) | 0,2% | 0,1% |
16:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 234 тыс | 225 тыс |
16:30 | USD | США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) | -0,1% | 0,1% |
16:30 | USD | США — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) | 0,2% | 0,2% |
16:30 | CAD | Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь) | -1,4% | 0,2% |
16:30 | CAD | Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь) | 0% | 0% |
18:00 | USD | США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (ноябрь) | 0,6% | 0,3% |
19:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии) |
|
|
23:45 | AUD | Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента |
|
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
16:00 мск | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.02) | 477,7 млрд долл (на 01.02) |
|
| RUB | Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018 |
|
|
| RUB | EPAM Systems — финансовые результаты по US GAAP за 4кв2018 и телеконференция менеджмента |
|
|
| RUB | ТНС энерго Ростов-на-Дону — ВОСА (реестр закрыт 22.12.2018, досрочные перевыборы СД) |
|
|
| RUB | ЧТПЗ — закрытие реестра для ВОСА (12.03.2019, уменьшение УК путем обратного выкупа акций с целью сокращения их количества) |
| цена выкупа — 114,42 руб /ао/ |
| RUB | ЛУКОЙЛ — СД (соблюдение компанией требований Регламента ЕС "О злоупотреблениях на рынке") |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.