МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и во вторник, 4-5 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
4 ноября |
|
|
|
|
| JPY | Япония — День культуры — выходной на Токийской фондовой бирже |
|
|
3:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) | 0,4% | 0,5% |
11:15 | EUR | Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) | 47,7 | 47,5 |
11:45 | EUR | Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) | 47,8 | 47,5 |
11:50 | EUR | Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) | 50,1 | 50,5 |
11:55 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) | 41,7 | 41,9 |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) | 45,7 | 45,7 |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (октябрь) | 43,3 | 44 |
18:00 | USD | США — Объём промышленных заказов (м/м) (сентябрь) | -0,1% | -0,3% |
5 ноября |
|
|
|
|
3:01 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (октябрь) | -1,7% |
|
4:45 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (октябрь) | 51,3 |
|
6:30 | AUD | Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке | 0,75% |
|
11:00 | EUR | Испания — Изменение количества безработных | 13,9 тыс |
|
12:30 | GBP | Великобритания — Композитный индекс PMI (октябрь) | 49,3 |
|
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) | 49,5 | 49,8 |
12:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 0,592 млн барр |
|
16:30 | USD | США — Сальдо торгового баланса (сентябрь) | -54,9 млрд долл | -55,5 млрд долл |
16:30 | CAD | Канада — Сальдо торгового баланса (сентябрь) | -0,96 млрд долл |
|
17:45 | USD | США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь) | 51,2 |
|
17:45 | USD | США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь) | 51 |
|
18:00 | USD | США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (октябрь) | 50,4 |
|
18:00 | USD | США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (октябрь) | 52,6 | 53,2 |
18:00 | USD | США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь) | 7,051 млн |
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
4 ноября |
|
|
|
|
| RUB | День народного единства — выходной на Московской Бирже |
|
|
| RUB | VEON — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 |
|
|
11:30 мск (08:30 лнд, 04:30 NY) | RUB | VEON — телеконференция менеджмента |
|
|
5 ноября |
|
|
|
|
| RUB | Московская Биржа — данные по обороту торгов (октябрь) |
|
|
| RUB | UC RUSAL — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 |
|
|
| RUB | Polyus — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 |
|
|
14:00 мск (11:00 лнд) | RUB | Polyus — телеконференция менеджмента |
|
|
| RUB | ГК Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2019 |
|
|
| RUB | МРСК Юга — ВОСА (реестр закрыт 12.10.2019, в заочной форме, об увеличении УК путем допэмиссии) |
|
|
| RUB | Акрон — реестр для ВОСА (29.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) | 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018 |
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.