МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
0:00 | USD | США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (октябрь) | 49,5 млрд долл | 32,5 млрд долл (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (октябрь) | 1,4% | 0,6% (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике |
|
|
12:30 | GBP | Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь) | 3,6% | 3,4% |
12:30 | GBP | Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь) | 33 тыс | 21,2 тыс |
12:30 | GBP | Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (октябрь) | -58 тыс | -10 тыс |
12:30 | GBP | Великобритания — Уровень безработицы (октябрь) | 3,8% | 3,9% |
13:00 | EUR | Еврозона — Сальдо торгового баланса (октябрь) | 18,7 млрд евро | 17 млрд евро |
14:00 | GBP | Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь) | -26 | -25 |
16:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь) | 5% |
|
16:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (ноябрь) | 1,461 млн | 1,41 млн |
16:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь) | 3,8% |
|
16:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (ноябрь) | 1,314 млн | 1,345 млн |
16:30 | CAD | Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (октябрь) | -0,2% | 0,2% |
17:15 | USD | США — Объем промышленного производства (г/г) (ноябрь) | -1,13% |
|
17:15 | USD | США — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) | -0,8% | 0,8% |
18:00 | USD | США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (октябрь) | 7,024 млн | 7,018 млн |
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
| RUB | Детский мир — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 06.12.2019) | 4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018 | 5,06 (9м2019) — див-д 2018 |
| RUB | Интер РАО — СД (бизнес-план и стратегические приоритеты развития группы на 2020) |
|
|
| RUB | НОВАТЭК — СД (основные параметры консолидированного бизнес-плана группы на 2020) |
|
|
| RUB | СИБУР Холдинг — СД (бизнес-план и инвестпрограмма на 2020) |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.