Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 13/12/2019
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 13/12/2019| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 249.140 | 249.990 | 249.000 | 17.027 |
| Роснефть | 450.350 | 452.700 | 452.000 | 12.203 |
| Мосэнерго | 2342.000 | 2.350 | 2.350 | 4.379 |
| Лукойл | 6165.000 | 6166.000 | 6168.000 | 7051564.969 |
| Сургнфгз | 47.230 | 48185.000 | 48185.000 | 3.759 |
| Сургнфгз п | 37.240 | 37.500 | 37965.000 | 2.016 |
| ГМКННик | 19470.000 | 19472.000 | 19474.000 | 5318233.506 |
| Полюс Золото | 7000.500 | 7001.000 | 6987.000 | 816697.799 |
| Сбербанк | 241.000 | 242.080 | 241.010 | 8.969 |
| Сбербанк п | 216.630 | 220.390 | 216.680 | 6.93 |
| ВТБ | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 2.324 |
Обсудить