Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 17/12/2019
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 17/12/2019| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 251.200 | 252.740 | 251.130 | 8.808 |
| Роснефть | 450.100 | 455.450 | 449.700 | 23.902 |
| Мосэнерго | 23095.000 | 2335.000 | 2309.000 | 6.608 |
| Лукойл | 6226.000 | 6228.500 | 6226.000 | 5452463.848 |
| Сургнфгз | 47.850 | 48475.000 | 48.140 | 10.133 |
| Сургнфгз п | 37.070 | 37.490 | 37.160 | 20.28 |
| ГМКННик | 19522.000 | 19528.000 | 19504.000 | 5687095.198 |
| Полюс Золото | 6903.500 | 6909.500 | 6941.000 | 853508.461 |
| Сбербанк | 240.990 | 241.990 | 241.000 | 12.047 |
| Сбербанк п | 218.920 | 219.570 | 219.400 | 4.607 |
| ВТБ | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 2.215 |
Обсудить