Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 20/12/2019
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 20/12/2019| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 255.040 | 256.750 | 255.060 | 18.268 |
| Роснефть | 446.850 | 454.600 | 452.000 | 24.667 |
| Мосэнерго | 2227.000 | 2289.000 | 2227.000 | 3.874 |
| Лукойл | | | 6062.800 | 1630893.2 |
| Сургнфгз | 48.020 | 49285.000 | 47.890 | 2.521 |
| Сургнфгз п | 37.370 | 37695.000 | 37675.000 | 4.139 |
| ГМКННик | | | 19729.000 | 506640.72 |
| Полюс Золото | | | 6871.000 | 39164.7 |
| Сбербанк | 244.550 | 245.560 | 245.550 | 12.978 |
| Сбербанк п | 221.060 | 223.180 | 221.000 | 2.65 |
| ВТБ | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 3.618 |
Обсудить