Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 03/01/2020
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 03/01/2020| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 257.980 | 260.660 | 259.040 | 14.853 |
| Роснефть | 454.000 | 457.900 | 458.800 | 13.65 |
| Мосэнерго | 2267.000 | 2285.000 | 2245.000 | 0.291 |
| Лукойл | 6280.000 | 6280.500 | 6294.000 | 4978405.148 |
| Сургнфгз | 51.140 | 51805.000 | 51785.000 | 5.574 |
| Сургнфгз п | 37.910 | 38425.000 | 37.950 | 3.865 |
| ГМКННик | 19394.000 | 19398.000 | 19448.000 | 2542720.2 |
| Полюс Золото | 7273.500 | 7275.000 | 7286.000 | 886088.376 |
| Сбербанк | 254.360 | 255.450 | 255.470 | 6.903 |
| Сбербанк п | 226.090 | 227.610 | 227.600 | 5.496 |
| ВТБ | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 1.164 |
Обсудить