Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 06/01/2020
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 06/01/2020| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 255.400 | 256.150 | 255.000 | 11.581 |
| Роснефть | 452.000 | 456.900 | 451.250 | 4.56 |
| Мосэнерго | 2249.000 | 22745.000 | 22745.000 | 1.719 |
| Лукойл | 6350.500 | 6352.000 | 6382.000 | 4776622.836 |
| Сургнфгз | 51.470 | 53.940 | 53.500 | 4.215 |
| Сургнфгз п | 37835.000 | 38.390 | 38385.000 | 3.791 |
| ГМКННик | 19506.000 | 19518.000 | 19588.000 | 1889145.148 |
| Полюс Золото | 7405.500 | 7409.500 | 7421.500 | 1040248.601 |
| Сбербанк | 252.950 | 254.810 | 254.810 | 5.587 |
| Сбербанк п | 224.950 | 225.980 | 228.290 | 3.207 |
| ВТБ | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.743 |
Обсудить