МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
0:30 | AUD | Австралия — Индекс производственной активности AIG (январь) | 48,3 |
|
3:30 | AUD | Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) | 11,8% | -3% |
4:45 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь) | 51,5 | 51,5 |
11:15 | EUR | Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) | 47,4 | 49 |
11:45 | EUR | Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) | 46,2 | 47,8 |
11:50 | EUR | Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) | 51 | 51 |
11:55 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) | 43,7 | 45,2 |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) | 46,3 | 47,8 |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) | 49,8 | 49,8 |
17:45 | USD | США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) | 52,4 | 51,7 |
18:00 | USD | США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь) | 45,1 |
|
18:00 | USD | США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь) | 47,2 | 48 |
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
9:00 | RUB | Индекс производственной активности PMI (январь) | 47,5 |
|
16:00 | RUB | ВВП (квартальный) (г/г) | 1,7% |
|
| RUB | Русагро — операционные результаты за 4кв2019/2019 |
|
|
| RUB | Иркутскэнерго — ВОСА (реестр закрыт 09.01.2020, в заочной форме, крупная сделка с заинтересованностью с Байкальской энергетической компанией) |
|
|