МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и вторник, 9-10 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
9 мар |
|
|
|
|
2:50 | JPY | Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) | 1,71 трлн йен |
|
2:50 | JPY | Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь) | 0,524 трлн йен |
|
2:50 | JPY | Япония — ВВП (г/г) (4кв2019) | -6,3% |
|
2:50 | JPY | Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2019) | -1,6% |
|
10:00 | EUR | Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь) | -3,5% |
|
10:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса (январь) | 19,2 млрд евро |
|
15:15 | CAD | Канада — Объём строительства новых домов (февраль) | 213,2 тыс |
|
15:30 | CAD | Канада — Разрешения на строительство (м/м) (январь) | 7,4% |
|
10 мар |
|
|
|
|
3:01 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль) | 0% |
|
3:30 | AUD | Автсралия — Индекс делового доверия NAB (февраль) | -1 |
|
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) | 1,4% |
|
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) | 5,4% |
|
4:30 | CNY | Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль) | 0,1% |
|
9:30 | EUR | Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2019) | 0,2% |
|
13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2019) | 0,1% |
|
13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2019) | 0,9% |
|
20:00 | USD | США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве |
|
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
9 мар |
|
|
| 2,3% |
| RUB | Россия — перенесенный выходной день |
| 0,3% |
| RUB | Nordgold — ГОСА (вопрос об уменьшении УК путем уменьшения номинальной стоимости ао с 1 до 0,01 евро) |
|
|
10 мар |
|
|
|
|
| RUB | ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 |
|
|
| RUB | АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 |
|
|
| RUB | Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 |
|
|
| RUB | Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 |
|
|
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) | RUB | Русагро — телеконференция менеджмента |
|
|
| RUB | Группа Черкизово — операционные результаты за февраль 2020 |
|
|
| RUB | Детский мир — СД (досрочное прекращение полномочий гендиректора и назаначение нового) |
|
|
| RUB | КАМАЗ — СД (предложения акционеров в повестку ГОСА) |
|
|
| RUB | Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.04.2020, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) | 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018 |
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.