Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 06/03/2020
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 06/03/2020| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 188.140 | 188.970 | 187.000 | 24.143 |
| Роснефть | 390.400 | 402.150 | 392.200 | 6.711 |
| Мосэнерго | 2.200 | 2226.000 | 2226.000 | 0.022 |
| Лукойл | 5595.500 | 5598.000 | 5592.000 | 12751615.245 |
| Сургнфгз | 35105.000 | 35885.000 | 35.090 | 10.733 |
| Сургнфгз п | 33795.000 | 34.790 | 33.500 | 3.118 |
| ГМКННик | 21760.000 | 21772.000 | 21762.000 | 16861576.204 |
| Полюс Золото | 8885.000 | 8892.500 | 8885.000 | 2437658.463 |
| Сбербанк | 217.950 | 224.890 | 218.660 | 18.25 |
| Сбербанк п | 208.370 | 214.970 | 209.000 | 8.093 |
| ВТБ | 0.041 | 0.042 | 0.040 | 1.819 |
Обсудить