Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 30/04/2020
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 30/04/2020| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|
| Газпром | 189.640 | 192.990 | 189.010 | 12.853 |
| Роснефть | 331.900 | 342.700 | 331.850 | 27.856 |
| Мосэнерго | 1945.000 | 1965.000 | 19435.000 | 0.894 |
| Лукойл | 4844.000 | 4848.000 | 4826.500 | 14887804.048 |
| Сургнфгз | 36.680 | 37285.000 | 36.550 | 0.712 |
| Сургнфгз п | 36.070 | 36.440 | 36.440 | 4.184 |
| ГМКННик | 20502.000 | 20512.000 | 20478.000 | 4670062.032 |
| Полюс Золото | 12102.500 | 12106.500 | 12110.000 | 1819872.4 |
| Сбербанк | 196.010 | 198.180 | 198.130 | 13.393 |
| Сбербанк п | 177.020 | 177.880 | 177.700 | 11.895 |
| ВТБ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.969 |
Обсудить