Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за февраль 2021 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО) | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
1 | ООО "Луч-Электро" | млн.кВт.ч | 0,348 | 0,052 | 0,4 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,293 | 0,052 | 0,345 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,055 | 0,055 | ||||
2 | ОOО "СГЭС" | млн.кВт.ч | 67,953 | 54,026 | 121,979 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 47,923 | 6,763 | 54,686 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 13,841 | 0,616 | 14,457 | |||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,297 | 0,249 | 0,546 | |||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 22,83 | 1,136 | 23,966 | |||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 20,03 | 47,263 | 67,293 | |||
3 | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | млн.кВт.ч | 0,166 | 0,082 | 0,248 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,112 | 0,001 | 0,113 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,054 | 0,081 | 0,135 | |||
4 | АО "Россети Тюмень" | млн.кВт.ч | 4,464 | 0,493 | 0,339 | 5,296 | |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 4,444 | 0,382 | 0,316 | 5,142 | ||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 4,409 | 4,409 | ||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 6,607 | 6,607 | ||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,02 | 0,111 | 0,023 | 0,154 | ||
5 | ОАО "РЖД" | млн.кВт.ч | 0,42 | 0,022 | 0,442 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,411 | 0,022 | 0,433 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,009 | 0,009 | ||||
6 | АО "ЮРЭСК" | млн.кВт.ч | 0,032 | 0,032 | |||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,006 | 0,006 | ||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,026 | 0,026 | ||||
7 | ООО "Региональная Энергетическая Компания" | млн.кВт.ч | 0,416 | 0,343 | 0,759 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,386 | 0,159 | 0,545 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,03 | 0,184 | 0,214 | |||
8 | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | млн.кВт.ч | 0,792 | 0,002 | 0,794 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,792 | 0,002 | 0,794 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,792 | 0,792 | ||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 1,242 | 1,242 | ||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | ||||||
9 | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | млн.кВт.ч | 0,402 | 0,086 | 0,488 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,346 | 0,346 | ||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,251 | 0,251 | ||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,496 | 0,496 | ||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,056 | 0,086 | 0,142 | |||
10 | ПАО "Сургутнефтегаз" | млн.кВт.ч | 0,539 | 0,017 | 0,556 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,539 | 0,01 | 0,549 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,007 | 0,007 | ||||
11 | ООО СК "Восток" | млн.кВт.ч | 0,27 | 1,355 | 1,625 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,141 | 0,47 | 0,611 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,032 | 0,101 | 0,133 | |||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,121 | 0,121 | ||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,1 | 0,11 | 0,21 | |||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,129 | 0,885 | 1,014 | |||
12 | ООО "Тюменская электросетевая компания" | млн.кВт.ч | 0,561 | 0,019 | 0,58 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,468 | 0,019 | 0,487 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,093 | 0,093 | ||||
13 | ООО "НЭСКО" | млн.кВт.ч | 0,015 | 0,015 | |||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,015 | 0,015 | ||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | ||||||
14 | ОАО "Аэропорт Сургут" | млн.кВт.ч | 0,228 | 0,024 | 0,091 | 0,343 | |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,228 | 0,024 | 0,091 | 0,343 | ||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,002 | 0,002 | ||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,004 | 0,004 | ||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,003 | 0,003 | ||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | ||||||
15 | АО "СУЭНКО" | млн.кВт.ч | 3,518 | 72,053 | 143,694 | 219,265 | |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 3,518 | 42,567 | 39,17 | 85,255 | ||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 3,142 | 14,973 | 3,414 | 21,529 | ||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,346 | 2,384 | 2,73 | |||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 6,113 | 26,295 | 6,324 | 38,732 | ||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 29,486 | 104,524 | 134,01 | |||
16 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" | млн.кВт.ч | 0,121 | 0,121 | |||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,121 | 0,121 | ||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | ||||||
17 | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | млн.кВт.ч | 0,396 | 2,903 | 3,299 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,02 | 0,02 | ||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,376 | 2,903 | 3,279 | |||
18 | МУП "Надымские городские электрические сети" | млн.кВт.ч | 0,016 | 0,016 | |||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,016 | 0,016 | ||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | ||||||
19 | ООО "ГЭС" | млн.кВт.ч | 0,013 | 0,013 | |||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,013 | 0,013 | ||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | ||||||
20 | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | млн.кВт.ч | 0,545 | 0,137 | 0,682 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,485 | 0,018 | 0,503 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,226 | 0,226 | ||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,463 | 0,463 | ||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,06 | 0,119 | 0,179 | |||
21 | АО "Оборонэнерго" | млн.кВт.ч | 0,029 | 0,207 | 0,236 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,003 | 0,178 | 0,181 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,026 | 0,029 | 0,055 | |||
22 | МУП "СРЭС" | млн.кВт.ч | 0,002 | 0,007 | 0,009 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,002 | 0,007 | 0,009 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | ||||||
23 | ООО "Дорстрой" | млн.кВт.ч | 0,933 | 0,533 | 1,466 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,55 | 0,332 | 0,882 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,118 | 0,205 | 0,323 | |||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,196 | 0,379 | 0,575 | |||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,383 | 0,201 | 0,584 | |||
24 | ООО "Альтера" | млн.кВт.ч | 0,702 | 0,137 | 0,839 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,602 | 0,025 | 0,627 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,137 | 0,137 | ||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,259 | 0,259 | ||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,1 | 0,112 | 0,212 | |||
25 | ООО "НордЭнерджиСистемс" | млн.кВт.ч | 0,992 | 0,02 | 1,012 | ||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,981 | 0,02 | 1,001 | |||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,557 | 0,557 | ||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,007 | 0,007 | ||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,946 | 0,946 | ||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,011 | 0,011 | ||||
26 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | млн.кВт.ч | 1,313 | 8,851 | 14,174 | 24,338 | |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 1,313 | 7,924 | 2,132 | 11,369 | ||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,676 | 0,077 | 0,753 | |||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,137 | 0,121 | 0,258 | |||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 1,09 | 0,112 | 1,202 | |||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,927 | 12,042 | 12,969 | |||
27 | ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" | млн.кВт.ч | 0,431 | 0,516 | 0,957 | 1,904 | |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,431 | 0,516 | 0,357 | 1,304 | ||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,163 | 0,002 | 0,012 | 0,177 | ||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,003 | 0,019 | 0,022 | |||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,251 | 0,003 | 0,017 | 0,271 | ||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,6 | 0,6 | ||||
28 | ООО "Ноябрьскэнергонефть" | млн.кВт.ч | 0,026 | 0,026 | |||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,026 | 0,026 | ||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | ||||||
29 | ООО "Газпром Энерго" | млн.кВт.ч | 0,102 | 0,102 | |||
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,102 | 0,102 | ||||
Электроэнергия | млн.кВт.ч | ||||||
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | ||||||
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | ||||||
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением