Настоящим Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за май 2021 года на территории Оренбургской области | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,052 | 0,148 | 2,570 | 12,120 | 14,890 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,052 | 0,148 | 2,248 | 1,571 | 4,019 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,023 | 0,000 | 0,318 | 0,080 | 0,421 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,191 | 0,050 | 0,241 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,039 | 0,000 | 0,487 | 0,120 | 0,646 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,322 | 10,549 | 10,871 |
2 | ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 1,027 | 1,187 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,141 | 0,106 | 0,247 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,002 | 0,034 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,002 | 0,060 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,921 | 0,940 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением