Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за сентябрь 2021 года на территории Оренбургской области | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,052 | 0,126 | 2,830 | 12,358 | 15,365 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,052 | 0,126 | 2,446 | 1,692 | 4,315 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,037 | 0,000 | 0,390 | 0,064 | 0,492 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,193 | 0,065 | 0,258 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,052 | 0,000 | 0,599 | 0,093 | 0,744 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,384 | 10,666 | 11,051 |
2 | ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 1,066 | 1,251 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0,114 | 0,280 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,001 | 0,030 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,002 | 0,038 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,952 | 0,970 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.