Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за ноябрь 2021 года на территории Оренбургской области | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,181 | 0,159 | 3,485 | 15,128 | 18,953 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,181 | 0,159 | 3,137 | 2,233 | 5,710 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,129 | 0,000 | 0,377 | 0,061 | 0,567 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,067 | 0,257 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,176 | 0,000 | 0,532 | 0,088 | 0,796 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,349 | 12,895 | 13,244 |
2 | ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,287 | 1,292 | 1,579 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 0,141 | 0,405 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,001 | 0,045 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,086 | 0,003 | 0,089 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 1,151 | 1,174 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.